
弊所サポート費用
産業廃棄物収集運搬業許可申請
| 産廃収集運搬業許可 | 都道府県名 | 法定手数料 | 弊所サポート費用 |
|---|---|---|---|
| 新規(積替保管除く) | 群馬県 | 81,000円 | 75,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 埼玉県 | 81,000円 | 75,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 栃木県 | 81,000円 | 75,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 上記以外(関東圏内) | 81,000円 | 90,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 関東圏以外 | 別途見積提示 |
複数申請割引
| 産廃収集運搬業許可 | 都道府県名 | 弊社サポート費用 |
|---|---|---|
| 新規(積替保管除く) | 群馬県申請 + 他県申請(関東県内) | 75,000円 +申請数 × 45,000円 |
| 新規(積替保管除く) |
埼玉県申請 + 他県申請(関東圏内) |
75,000円 +申請数 × 50,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 上記以外 | 要見積提示 |
その他申請
| 産廃収集運搬業許可 | 都道府県名 | 法定手数料 | 弊所サポート費用 |
|---|---|---|---|
| 更新(積替保管除く) | 群馬県、埼玉県、栃木県許可 | 73,000円 | 70,000円 |
| 更新(積替保管除く) | 上記以外の関東圏内 | 80,000円 | |
| 更新(積替保管除く) | 関東圏外 | 要見積提示 | |
| 変更許可 | 群馬県、埼玉県、栃木県許可 | 71,000円 | 55,000円 |
| 変更許可 | 上記以外の都道府県 | 要見積提示 | |
| 変更届 | 群馬県、埼玉県、栃木県許可 | 35,000円 | 変更届 | 上記以外の都道府県 | 55,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可申請
| 特別産廃収集(積替保管除く) | 都道府県名 | 法定手数料 | 弊所サポート費用 |
|---|---|---|---|
| 新規(積替保管除く) | 群馬県 | 81,000円 | 110,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 埼玉県 | 81,000円 | 120,000円 |
| 新規(積替保管除く) | 栃木県 | 81,000円 | 120,000円 |
| 新規(積替保管除く) | その他都道府県 | 要見積提示 | |
| 更新(積替保管除く) | 群馬県 | 74,000円 | 85,000円 |
| 更新(積替保管除く) | 埼玉県、栃木県 | 74,000円 | 90,000円 | 更新(積替保管除く) | 上記以外の都道府県 | 要見積提示 |
上記以外の産業廃棄物関係の許可申請費用についても、ご相談、お見積り提示させて頂きます。
弊所サポート費用の注意点!
- 上記金額は、税抜き価格です。
- 作業車は、4台までの金額となります。(5台目からは、1台に付き1,000円のプラス)
- 法人様役員は、3名までの金額となります。(4名目からは、1人に付き1,000円のプラス)
- 群馬県、埼玉県許可以外は、別途実費交通費の請求をさせて頂きます。
その他、ご不明な点があれば、契約前見積提示の時、お伺いください。
